معلومة اضافية
-
المواصفات الفنية
| الموديل | DR-605 IHB |
| شاشة العرض | شاشة عرض LCD رقمية |
| طريقة القياس | الذبذبات (Oscillometric Method) |
| نطاق القياس | 30 – 280 مم زئبقي 40 – 200 نبضة/دقيقة |
| الدقة | الضغط ± 3 مم زئبقي | النبض: ± 5٪ |
| ذاكرة التخزين | ذاكرتين تخزين (2 × 120) |
| النفخ | النفخ الاتوماتيكي بواسطة المضخة الداخلية |
| الانكماش | الانكماش الاتوماتيكي بواسطة صمام الهواء |
| مؤشر عدم انتظام ضربات القلب IHB | مؤشر عدم انتظام ضربات القلب |
| مصدر الطاقة | بطاريات قلوية AAA 1،5 فولت * 2 |
| بيئة التشغيل | درجة حرارة بيئة التشغيل: 5-40 درجة مئوية الرطوبة: 15-85٪ رطوبة نسبية |
| بيئة النقل والتخزين | درجة حرارة البيئة: -10 – 55 درجة مئويةالرطوبة: 10 -95٪ رطوبة نسبية |
| وزن الوحدة الرئيسية تقريبًا | تقريبًا: 110 جرام |
| الكف | مقاس الكفه (13.5 - 21 سم) |
| المرفقات | حقيبة حمل وبطاريات وكتيبات التعليمات |





