معلومات اضافية:
-
المواصفات الفنية
الموديل | DM-1010 Afib |
شاشة العرض | شاشة عرض رقمية LCD |
طريقة القياس | الذبذبات (Oscillometric Method) |
نطاق القياس | 30 - 280 مم زئبقي 40 - 200 نبضة/دقيقة |
الدقة | الضغط ± 3 مم زئبقي | النبض: ± 5٪ |
ذاكرة التخزين | ذاكرتين تخزين (2 × 120) |
النفخ | النفخ الاتوماتيكي بواسطة المضخة الداخلية |
الانكماش | الانكماش الاتوماتيكي بواسطة صمام الهواء |
مؤشر عدم انتظام ضربات القلب IHB | مؤشر عدم انتظام ضربات القلب |
مؤشر الرجفان الأذيني Afib | مؤشر الرجفان الأذيني Atrial Fibrillation |
مصدر الطاقة | بطاريات قلوية 4x AA 1.5 V أو DC 6V ، 600 مللي أمبير |
بيئة التشغيل | درجة حرارة بيئة التشغيل: 5-40 درجة مئوية الرطوبة: 15-85٪ رطوبة نسبية الضغط الجوي: 860-1060 هيكتوباسكال |
بيئة النقل والتخزين | درجة حرارة البيئة: -10 - 55 درجة مئوية
الرطوبة: 10 -95٪ رطوبة نسبية الضغط الجوي: 860-1060 هيكتوباسكال |
وزن الوحدة الرئيسية تقريبًا | تقريبًا: 540 جرام (بطاريات غير مدرجة) |
الكف | مقاس الكف : (22-42 سم) |
المرفقات | مقاس الكفة M/L (22-42 سم) ،
كف، بطاريات ، حقيبة حمل ، |
-
عرض تقديمي بالفيديو